Tỷ giá ngoại tệ
Xem nhanh
Tỷ giá ngoại tệ
Tỷ giá các ngoại tệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
---|---|---|---|---|
AUD | AUST.DOLLAR | 15,532.05 | 15,625.80 | 15,765.33 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 16,763.83 | 16,916.07 | 17,135.53 |
CHF | SWISS FRANCE | 22,842.85 | 23,003.88 | 23,209.29 |
DKK | DANISH KRONE | - | 3,303.28 | 3,406.92 |
EUR | EURO | 24,832.12 | 24,906.84 | 25,129.24 |
GBP | BRITISH POUND | 33,875.22 | 34,114.02 | 34,418.63 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,861.74 | 2,881.91 | 2,919.30 |
INR | INDIAN RUPEE | - | 333.04 | 346.94 |
JPY | JAPANESE YEN | 185.20 | 187.07 | 188.74 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | - | 18.83 | 18.96 |
KWD | KUWAITI DINAR | - | 73,304.41 | 75,604.26 |
MYR | MALAYSIAN RINGGIT | - | 5,251.82 | 5,319.95 |
NOK | NORWEGIAN KRONER | - | 2,673.40 | 2,757.28 |
RUB | RUSSIAN RUBLE | - | 328.27 | 376.02 |
SAR | SAUDI RIAL | - | 5,817.17 | 6,182.49 |
SEK | SWEDISH KRONA | - | 2,641.77 | 2,708.35 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 15,662.48 | 15,772.89 | 15,977.51 |
THB | THAI BAHT | 615.00 | 615.00 | 640.68 |
USD | US DOLLAR | 22,450.00 | 22,450.00 | 22,510.00 |
Tỷ giá được cập nhật lúc 04/09/2015 10:00 và chỉ mang tính chất tham khảo
Đánh giá bài viết
Bình luận của bạn
Số lần xem: 1017